上海地铁时刻表
核心提示: 上海轨道交通线网已开通运营8条线,地铁线路的时段区分和行车间隔各不相同,乘客可在车站公告栏内查询。本站提供的地铁时刻表的内容供乘客参考,列车具体到站时间以车站等离子显示屏的倒计时为准。
上海轨道交通线网已开通运营8条线,地铁线路的时段区分和行车间隔各不相同,乘客可在车站公告栏内查询。本站提供的地铁时刻表的内容供乘客参考,列车具体到站时间以车站等离子显示屏的倒计时为准。
上海地铁1号线时刻表
| 地铁一号线首班车 | 地铁一号线末班车 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||||
| 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 |
| 莘 庄 站 | 05:30 | 富 锦 路 | 05:40 | 莘 庄 站 | 22:20 | 富 锦 路 | 22:30 |
| 上海火车站 | 05:30 | 上海火车站 | 23:00 | ||||
上海地铁2号线时刻表
| 地铁二号线首班车 | 地铁二号线末班车 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||||
| 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 |
| 张江高科 | 06:28 | 淞虹路站 | 05:42 | 张江高科 | 22:30 | 淞虹路站 | 22:53 |
上海地铁3号线时刻表
| 地铁三号线首班车 | 地铁三号线末班车 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||||
| 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 |
| 上海南站 | 05:55 | 江杨北路 | 05:30 | 上海南站 | 21:24 | 江杨北路 | 21:40 |
上海地铁4号线时刻表
| 地铁四号线首班车 | 地铁四号线末班车 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||||
| 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 |
| 大木桥路 | 05:55 | 蓝村路 | 05:30 | 大木桥路 | 21:40 | 蓝村路 | 21:03 |
上海地铁5号线时刻表
| 地铁五号线首班车 | 地铁五号线末班车 | ||||||
| 闵行开发区方向 | 莘庄站方向 | 闵行开发区方向 | 莘庄站方向 | ||||
| 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 |
| 莘 庄 站 | 06:00 |
闵行开发区 |
06:00 | 莘 庄 站 | 22:00 |
闵行开发区 |
22:00 |
上海地铁6号线时刻表
| 地铁六号线首班车 | 地铁六号线末班车 | ||||||
| 上行(往港城路) | 下行(往灵岩南路) | 上行(往港城路) | 下行(往灵岩南路) | ||||
| 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 |
| 世纪大道 | 07:26 | 世纪大道 | 07:14 | 世纪大道 | 21:23 | 世纪大道 | 20:44 |
| 蓝村路 | 07:21 | 蓝村路 | 07:19 | 蓝村路 | 21:18 | 蓝村路 | 20:49 |
上海地铁8号线时刻表
| 地铁八号线首班车 | 地铁八号线末班车 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||||
| 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 |
| 市光路 | 05:00 | 耀华路 | 05:55 | 市光路 | 21:00 | 耀华路 | 21:55 |
上海地铁9号线时刻表
| 地铁九号线首班车 | 地铁九号线末班车 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||||
| 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 | 车站 | 发点 |
| 松江新城 | 06:00 | 桂林路 | 06:00 | 松江新城 | 21:00 | 桂林路 | 21:00 |
关键字:上海地铁
上一篇:上海地铁线路图(2008)
相关文章
- 上海轨道交通11号线路线图 10-04-16
- 上海地铁线路图(2008) 09-02-24
- 上海地铁路线图 08-05-26


