上海到南京动车时刻表
核心提示: 从上海到南京全程300公里,上海到南京动车组只需要2小时,本文章收集从上海到南京的所有动车组时刻表仅供参考。
上海到南京全长300公里左右,普通火车从上海到南京大约需要3到5个小时,动车组全程从上海到南京只需要2小时,大大缩减了旅途时间。
上海到南京火车动车组票价为90元左右。
| 车次 | 类别 | 始发站 | 出发站 | 出发 时间 |
目的站 | 到达 时间 |
终点站 | 历时 |
| D3002 | 动车组 | 上海 | 上海 | 06:50 | 南京 | 08:51 | 汉口 | 2小时1分钟 |
| D3010 | 动车组 | 上海 | 上海 | 14:35 | 南京 | 17:01 | 汉口 | 2小时26分钟 |
| D3014 | 动车组 | 上海 | 上海 | 17:17 | 南京 | 19:28 | 汉口 | 2小时11分钟 |
| D32 | 动车组 | 上海 | 上海 | 10:50 | 南京 | 12:47 | 北京南 | 1小时57分钟 |
| D5402 | 动车组 | 上海 | 上海 | 06:20 | 南京 | 08:46 | 南京 | 2小时26分钟 |
| D5404 | 动车组 | 上海 | 上海 | 06:55 | 南京 | 09:11 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5406 | 动车组 | 上海 | 上海 | 07:50 | 南京 | 10:15 | 南京 | 2小时25分钟 |
| D5408 | 动车组 | 上海 | 上海 | 08:50 | 南京 | 11:06 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5410 | 动车组 | 上海 | 上海 | 08:55 | 南京 | 11:11 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5412 | 动车组 | 上海 | 上海 | 09:09 | 南京 | 11:35 | 南京 | 2小时26分钟 |
| D5414 | 动车组 | 上海 | 上海 | 09:39 | 南京 | 11:40 | 南京 | 2小时1分钟 |
| D5416 | 动车组 | 上海 | 上海 | 10:22 | 南京 | 12:33 | 南京 | 2小时11分钟 |
| D5418 | 动车组 | 上海 | 上海 | 10:27 | 南京 | 12:38 | 南京 | 2小时11分钟 |
| D5420 | 动车组 | 上海 | 上海 | 10:32 | 南京 | 12:43 | 南京 | 2小时11分钟 |
| D5422 | 动车组 | 上海 | 上海 | 12:05 | 南京 | 14:21 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5424 | 动车组 | 上海 | 上海 | 12:10 | 南京 | 14:26 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5426 | 动车组 | 上海 | 上海 | 13:48 | 南京 | 16:04 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5428 | 动车组 | 上海 | 上海 | 13:53 | 南京 | 16:09 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5430 | 动车组 | 上海 | 上海 | 14:13 | 南京 | 16:19 | 南京 | 2小时6分钟 |
| D5432 | 动车组 | 上海 | 上海 | 14:18 | 南京 | 16:24 | 南京 | 2小时6分钟 |
| D5434 | 动车组 | 上海 | 上海 | 14:30 | 南京 | 16:53 | 南京 | 2小时23分钟 |
| D5436 | 动车组 | 上海 | 上海 | 15:32 | 南京 | 17:48 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5438 | 动车组 | 上海 | 上海 | 15:37 | 南京 | 17:53 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5440 | 动车组 | 上海 | 上海 | 15:42 | 南京 | 18:08 | 南京 | 2小时26分钟 |
| D5442 | 动车组 | 上海 | 上海 | 17:27 | 南京 | 19:43 | 南京 | 2小时16分钟 |
| D5444 | 动车组 | 上海 | 上海 | 17:32 | 南京 | 19:53 | 南京 | 2小时21分钟 |
| D5446 | 动车组 | 上海 | 上海 | 18:52 | 南京 | 21:03 | 南京 | 2小时11分钟 |
| D5448 | 动车组 | 上海 | 上海 | 18:57 | 南京 | 21:08 | 南京 | 2小时11分钟 |
| D5450 | 动车组 | 上海 | 上海 | 19:51 | 南京 | 22:17 | 南京 | 2小时26分钟 |
| D5472 | 动车组 | 杭州 | 上海 | 10:12 | 南京 | 12:23 | 南京 | 2小时11分钟 |
| D5474 | 动车组 | 上海 | 上海 | 07:45 | 南京 | 10:01 | 徐州 | 2小时16分钟 |
| D5478 | 动车组 | 上海 | 上海 | 08:14 | 南京 | 10:40 | 六安 | 2小时26分钟 |
| D5482 | 动车组 | 上海 | 上海 | 11:55 | 南京 | 14:11 | 六安 | 2小时16分钟 |
| D5486 | 动车组 | 上海 | 上海 | 18:15 | 南京 | 20:16 | 合肥 | 2小时1分钟 |
| D5492 | 动车组 | 上海 | 上海 | 18:44 | 南京 | 20:51 | 合肥 | 2小时7分钟 |
| D76/D77 | 动车组 | 上海 | 上海 | 07:40 | 南京 | 09:46 | 青岛 | 2小时6分钟 |
| D82/D83 | 动车组 | 上海 | 上海 | 15:20 | 南京 | 17:18 | 郑州 | 1小时58分钟 |
| D86/D87 | 动车组 | 上海 | 上海 | 07:25 | 南京 | 09:35 | 郑州 | 2小时10分钟 |
关键字:时刻表
上一篇:上海到合肥火车时刻表
下一篇:上海到杭州动车时刻表
相关文章
- 上奉专线时刻表 10-04-29
- 上海到北京火车时刻表 09-07-31
- 上海到义乌动车时刻表 09-05-14
- 上海到苏州动车时刻表 09-05-09
- 上海到杭州动车时刻表 09-05-05
- 上海到合肥火车时刻表 09-04-02


